Список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными (Активист)
"В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области опубликовывает список лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными с даты утверждения данного списка общим собранием участников долевой собственности, по основаниям: земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд, по месту расположения земельного участка сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 52:29:0000000:9, местоположение: Нижегородская область, Спасский район, ТОО « Активист», находящегося в долевой собственности.
№
п/п Ф.И.О Год
рождения Размер земельной доли (га) Реквизиты свидетельства о праве собственности на землю
1 Адяева Таисья Дмитриевна 1917 6,58 РФ-ХХ11 №0394970 от 15.12.1994г
2 Аксенова Александра Никитична 1920 6,58 РФ-Х11 №651500 от 14.12.1994г
3 Аксенова Анастасия Егоровна 1910 6,58 РФ-Х11 №651424 от 07.12.1994г
4 Алгацков Александр Васильевич 1930 6,58 РФ-Х11 №651362 от 02.12.1994т
5 Апполонов Александр Александрович 1936 6,58 РФ-Х11 №651249 22.11.1994г
6 Бабочкин Юлиан Александрович 1929 6,58 РФ-Х11 №0394890 21 12.1994г
7 Бабочкина Прасковья Федоровна 1929 6,58 РФ-Х11 №0394993 14.12.1994г
8 Балавина Зинаида Федоровна 1929 6,58 РФ-ХХ11 №0394911 20.12.1994г
9 Баскаков Константин Степанович 1911 6,58 РФ-Х11 №651373 02.12.1994т
10 Безроднова Г алина Ивановна 1935 6,58 РФ-Х11 №651438 08.12.1994т
11 Безроднов Михаил Николаевич 1929 6,58 РФ-Х11 №651447 09.12.1994т
12 Белоголовцев Иван Алексеевич 1906 6,58 РФ-Х11 №651306 28.11.1994г
13 Белоголовцева Анна Григорьевна 1909 6,58 РФ-Х11 №651398 06.12.1994г
14 Белоголовцева Зоя Алексеевна 1932 6,58 РФ-Х11 №651376 02.12.1994т
15 Белоголовцева Нина Петровна 1906 6,58 РФ-Х11 №651308 28.11.1994т
16 Белоголовцев Борис Иванович 1928 6,58 РФ-Х11 №651375 02.12.1994т
17 Белова Прасковья Ивановна 1914 6,58 РФ-Х11 №0394965 16.12.1994т
18 Белякова МатренаГригорьевна 1913 6,58 РФ-Х11 №651487 14.12.1994т
19 Белякова Нина Андреевна 1935 6,58 РФ-Х11 №651489 14.12.1994т
20 Буданова Лидия Михайловна 1936 6,58 РФ-Х11 №651292 25.11.1994т
21 Головин Михаил Александрович 1921 6,58 РФ-Х11 №651442 08.12.1994т
22 Головин Федор Михайлович 1907 6,58 РФ-ХХ11 №0394891 21.12.1994т
23 Галкина Клавдия Николаевна 1907 6,58 РФ-Х11 №651292 25.11.1994т
24 Данилова Анна Ивановна 1907 6,58 РФ-Х11 №651327 29.11.1994г..
25 Заулочнова Анна Николаевна 1913 6,58 РФ-Х11 №651433 08.12.1994т
26 Заулочнова Евдокия Алексеевна 1927 6,58 РФ-Х11 №651429 07.12.1994т
27 Заулочнова Мария Николаевна 1929 6,58 РФ-Х11 №651414 07.12.1994г
28 Заулочнова Татьяна Михайловна 1909 6,58 РФ-ХХ11 №0394955 16.12.1994г
29 Зудилова Мария Максимовна 1913 6,58 РФ-Х11 №651399 06.12.1994г
30 Калаганов Валерий Александрович 1934 6,58 РФ-Х11 №651018 17.10.1994г
31 Карпов Геннадий Николаевич 1948 6,58 РФ-Х11 №651286 25.11.1994г
32 Кириллова Анна Александровна 1913 6,58 РФ-Х11 №651332 29.11.1994г
33 Киселев Виктор Иванович 1930 6,58 РФ-XII №651457 09.12.1994г
34 Клячин Александр Вячеславович 1976 6,58 РФ-Х11 №651291 25.11.1994г
35 Коночкин Николай Иванович 1930 6,58 РФ-Х11 №651270 24.11.1994г
36 Коренное Василий Николаевич 1911 6,58 РФ-Х11 №651423 07.12.1994г
37 Кореннов Владимир Павлович 1936 6,58 РФ-Х11 №651287 08.12.1994г
38 Кузнецова Прасковья Михайловна 1902 6,58 РФ-Х11 №651347 30.11.1994г
39 Кукушкина Мария Васильевна 1907 6,58 РФ-Х11 №0392002 12.12.1994г
40 Кукушкин Анатолий Федорович 1927 6,58 РФ-Х11 №651421 08.12.1994г
41 Кукушкин Владимир Анатольевич 1952 6,58 РФ-Х11 №651266 25.11.1994г
42 Кутьина Полина Андреевна 1910 6,58 РФ-Х11 №0394905 20.12.1994г
43 Лебедева Анастасия Алексеевна 1910 6,58 РФ-Х11 №651499 14.12.1994г
44 Лебедева Екатерина Николаевна 1902 6,58 РФ-ХХ11 №0392003 09.12.1994г
45 Лебедева Вера Григорьевна 1906 6,58 РФ-Х11 №651474 12.12.1994г
46 Лебедева Тамара Семеновна 1940 6,58 РФ-Х11 №651161 11.11.1994г
47 Лебедев Василий Михайлович 1924 6,58 РФ-ХХ11 №0394989 14.12.1994г
48 Лебедев Владимир Анатольевич 1941 6,58 РФ-ХХ11 №0394894 21.12.1994
49 Локтев Владимир Иванович 1933 6,58 РФ-Х11 №651138 10.11 1994г
50 Любимова Елизавета Федоровна 1914 6,58 РФ-Х11 №651389 05.12.1994г
51 Макина Валентина Владимировна 1923 6,58 РФ-Х11 №651336 29.11.1994г
52 Макина Галина Ивановна 1938 6,58 РФ-Х11 №0394877 21.12.1994г
53 Макина Зинаида Николаевна 1904 6,58 РФ-Х11 №651397 06.12.1994г
54 Макина Мария Михайловна 1915 6,58 РФ-Х11 №651300 25.11.1994г
55 Макина Татьяна Николаевна 1914 6,58 РФ-Х11 №651391 05.12.1994г
56 Максимова Анна Андреевна 1911 6,58 РФ-Х11 №651488 14.12.1994г
57 Максимова Анна Степановна 1920 6,58 РФ-Х11 №651477 12.12.1994г
58 Максимова Екатерина Федоровна 1914 6,58 РФ-ХХ11 №0394998 14.12.1994г
59 Максимова Татьяна Степановна 1915 6,58 РФ-Х11 №651476 12.12.1994г
60 Максимов Анатолий Андреевич 1938 6,58 РФ-Х11 №651174 17.11.1994г
61 Максимов Иван Степанович 1937 6,58 РФ-Х11 №651196 18.11.1994г
62 Максимов Петр Васильевич 1911 6,58 РФ-Х11 №651470 13.12.1994г
63 Малышев Владимир Сергеевич 1959 6,58 РФ-Х11 №651280 24.11.1994г
64 Малышева Любовь Фроловна 1898 6,58 РФ-Х11 №651450 09.12.1994г
65 Малышева Надежда Тимофеевна 1930 6,58 РФ-Х11 №651454 09.12.1994г
66 Маркова Римма Васильевна 1924 6,58 РФ-Х11 №651326 29.11.1994г
67 Медведева Прасковья Алексеевна 1909 6,58 РФ-Х11 №651302 28.1 1.1994г
68 Мерлушкина Зоя Николаевна 1922 6,58 РФ-Х11 №651368 02.12.1994г
69 Мерлушкин Михаил Константинович 1923 6,58 РФ-Х11 №651367 02.12.1994г
70 Мутовкина Мария Михайловна 1928 6,58 РФ-Х11 №651325 29.11.1994г
71 Назарова Таисья Васильевна 1913 6,58 РФ-ХХ11 №0394978 15.12.1994г
72 Низовцев Александр Григорьевич 1909 6,58 РФ-ХХ11 №0394962 16.12.1994г
73 Низовцев Анатолий Федорович 1927 6,58 РФ-ХХ11 №0394945 19.12.1994г
74 Низовцев Геннадий Александрович 1940 6,58 РФ-Х11 №651259 24.11.1994г
75 Низовцева Александра Васильевна 1933 6,58 РФ-Х11 №651431 07.12.1994г
76 Низовцева Екатерина Алексеевна 1911 6,58 РФ-ХХ11 №0394961 16.12.1994г
77 Низовцева Екатерина Ипполитовна 1911 6,58 РФ-ХХ11 № 0394961 16.12.1994г
78 Низовцева Мария Григорьевна 1908 6,58 РФ-ХХ11 №0392001 12.12.1994г
79 Николаев Николай Герасимович 1923 6,58 РФ-Х11 №651356 02.12.1994г
80 Николаева Нина Ивановна 1911 6,58 РФ-Х11 №651348 30.11.1994г
81 Осипов Федор Андреевич 1931 6,58 РФ-Х11 №651276 24.11.1994г
82 Панфилова Анна Петровна 1915 6,58 РФ-Х11 №651310 28.11.1994г
83 Пахрутдинов Пахрутдин Абакарович 1939 6,58 РФ-Х11 №651236 22.11.1994г
84 Попкова Татьяна Ивановна 1915 6,58 РФ-ХХ11 №0394944 19.12.1994т
85 Раков Сергей Александрович 1938 6,58 РФ-Х11 №651001 11.10.1994т
86 Романова Анастасия Ивановна 1912 6,58 РФ-Х11 №651374 02.12.1994т
87 Романова Антонина Ивановна 1911 6,58 РФ-ХХ11 №0394971 15.12.1994т
88 Самойлова Елизавета Петровна 1911 6,58 РФ-Х11 №651305 28.1 1.1994г
89 Соскова Анна Тимофеевна 1927 6,58 РФ-Х11 №651408 06.12.1994т
90 Соскова Марина Александровна 1962 6,58 РФ-Х11 №65128925.11.1994г
91 Талаева Софья Алексеевна 1907 6,58 РФ-Х11 №651350 30.11.1994г
92 Трефилов Виктор Егорович 1927 6,58 РФ-Х11 №651425 07.12.1994г
93 Трефилова Елизавета Федоровна 1927 6,58 РФ-Х11 №651426 07.12.1994г
94 Трошина Римма Андреевна 1911 6,58 РФ-Х11 №651299 25.11.1994г
95 Тювелева Анна Николаевна 1910 6,58 РФ-Х11 №651437 08.12.1994г
96 Фадеева Анна Афанасьевна 1921 6,58 РФ-Х11 №651363 02.12.1994г
97 Федорова Екатерина Витальевна 1954 6,58 РФ-Х11 №651016 13.10.1994г
98 Храпунов Владимир Васильевич 1942 6,58 РФ-Х11 №651244 22.11.1994г
99 Хренкова Татьяна Ивановна 1898 6,58 РФ-Х11 №651383 05.12.1994г
100 Хуртин Владимир Яковлевич 1935 6,58 РФ-Х11 №651284 25.11.1994г
101 Хуртин Николай Васильевич 1926 6,58 РФ-Х11 №651392 05.12.1994г
102 Хуртина Анна Ивановна 1911 6,58 РФ-Х11 №651316 28.11.1994г
103 Черкасов Геннадий Алексеевич 1934 6,58 РФ-Х11 №651170 17.11.1994г
104 Черкасов Иван Алексеевич 1932 6,58 РФ-Х11 №651179 17.11.1994г
105 Чернова Надежда Михайловна 1910 6,58 РФ-Х11 №651295 25.11.1994г
106 Шабалкина Любовь Васильевна 1924 6,58 РФ-Х11 №651448 09.12.1994г
107 Шавандин Александр Александрович 1944 6,58 РФ-ХХ11 №0394893 21.12.1994г
108 Шарипов Михаил Федорович 1917 6,58 РФ-Х11 №651452 09.12.1994г
109 Шевырин Ивенир Иванович 1934 6,58 РФ-Х11 №651003 12.10.1994
110 Шеев Борис Николаевич 1930 6,58 РФ-Х11 №651330 29.11.1994г
111 Шеев Николай Яковлевич 1903 6,58 РФ-Х11 №651400 06.12.1994г
112 Шевырин Александр Иванович 1925 6,58 РФ-Х11 №651387 05.12.1994г
113 Шеронов Александр Федорович 1924 6,58 РФ-ХХ11 №0394991 14.12.1994г
114 Шеронова Нина Егорьевна 1928 6,58 РФ-Х11 №651482 13.12.1994г
115 Шмелев Александр Павлович 1942 6,58 РФ-Х11 №651247 22.11 1994г
116 Шмелев Виктор Филиппович 1930 6,58 РФ-ХХ11 №0394995 14.12.1994г
117 Шмелев Павел Петрович 1915 6,58 РФ-Х11 №651478 12.12.1994г
118 Шмелева Екатерина Константиновна 1911 6,58 РФ-Х11 №651497 14.12.1994г
119 Шмелева Нина Ивановна 1922 6,58 РФ-Х11 №651494 14.12.1994г
120 Шмелева Таисья Павловна 1910 6,58 РФ-Х11 №651479 12.12.1994г
121 Шмелева Тамара Васильевна 1960 6,58 РФ-ХХ11 №0394897 21.12.1994г
122 Шмелева Татьяна Дмитриевна 1912 6,58 РФ-Х11 №651498 14.12.1994г
123 Шмонина Анна Ивановна 1921 6,58 РФ-Х11 №651417 07.12.1994г
124 Шмонин Константин Васильевич 1910 6,58 РФ-Х11 №651416 07.12.1994г
125 Шмонин Павел Иванович 1919 6,58 РФ-Х11 № 651242 22.11.1994г
126 Шмонина Мария Александровна 1911 6,58 РФ-Х11 №651406 06.12.1994г
127 Шутов Павел Михайлович 1914 6,58 РФ-Х11 №651418 08.12.1994г
128 Щенников Иван Петрович 1930 6,58 РФ-Х11 №651298 25.11.1994г
129 Якимова Анна Мироновна 1916 6,58 РФ-ХХ11 №0394968 16.12.1994г
130 Якимова Евдокия Андреевна 1912 6,58 РФ-ХХ11 №0394983 14.12.1994г
131 Якимова Матрена Александровна 1911 6,58 РФ-ХХ11 №0394982 15.12.1994г
В течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения по адресу: 606280, Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, пл. Революции, дом 71, каб. 29, тел. 8 (83165) 2-58-30, факс 88316525276, e-mail: smizrsps@yandex.ru ежедневно с 8.00 до 16.00 кроме выходных и праздничных дней, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности.
Также администрация Спасского муниципального округа Нижегородской области извещает о проведении общего собрания участников долевой собственности ТОО « Активист» с повесткой дня: избрание председателя и секретаря собрания; утверждение списка лиц, земельные доли которых могут быть невостребованными и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Дата и время проведения общего собрания: 13 января 2025 года в 14.00
Адрес места проведения собрания: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ , с. Спасское, пл. Революции, д.71, актовый зал.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: Нижегородская область, Спасский муниципальный округ, с. Спасское, пл. Революции, д. 71. каб. 28;
Регистрация участников начинается за 1 час до начала собрания, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, для представителей — документы, подтверждающие полномочия.".